¸´ºÏʽÅÅÆø·§ÓÃÓÚÎÛË®¹ÜµÀÉϵÄ×î¸ßµã»òÓÐ±ÕÆøµÄµØ·½£¬¿¿Åųý¹ÜÄ򵀮øÌåÀ´Êèͨ¹ÜµÀ£¬´ïµ½Õý³£¹¤×÷¡£Èç²»×°ÅÅÆø·§£¬¹ÜµÀËæÊ±³öÏÖÆø×裬ÊǹܵÀ³öË®ÈÝÁ¿´ï²»µ½Éè¼ÆÒªÇ󣬯ä´Î£º¹ÜµÀÔÚÔËתʱ³öÏÖÍ£µç¡¢Í£±Ã¹ÜµÀ¼°Ê±³öÏÖ¸ºÑ¹»áÒýÆð¹ÜµÀÕñ¶¯»òÆÆÁÑ£¬ÅÅ£¨Îü£©Æø·§¾ÍѸËÙ°Ñ¿ÕÆøÎüÈë¹ÜÄÚ£¬·ÀÖ¹¹ÜµÀÕñ¶¯»òÆÆÁÑ¡£
Ò»¡¢ZFGP4X¸øË®¹ÜµÀ¸´ºÏʽ¸ßËÙ½øÅÅÆø·§²úÆ·¸ÅÊö
ZFGP4X¸øË®¹ÜµÀ¸´ºÏʽ¸ßËÙ½øÅÅÆø·§ÊÇÒ»ÖÖÓÉ·§Ìå¡¢¸¡Ìå¡¢Éý½µÕÖ¡¢´ó¿×ºÍС¿×ÃÜ·â×é¼þ¡¢·§¸ÇÒÔ¼°ÅÅÆøÕÖµÈÖ÷Òª²¿¼þ×é³ÉµÄ·¨À¼Á¬½ÓÕûÌåʽ½øÅÅÆø·§¡£ÆäÈôÊ×´Îעˮ»ò¹ÜµÀάÐÞºó³äË®£¬´Ëʱ¹ÜÄÚÊǿյģ¬Ã»ÓнéÖʸ¡Á¦×÷Ó㬸¡ÌåºÍÉý½µÕÖ¶¼ÏÂÂäµ½µ×²¿£¬´óÅÅÆø¿×È«¿ª£¬´ó¿×Ö±¾¶ÓëÅÅÆø·§¹«³ÆÍ¨¾¶Ïàͬ£¬Ë®×¢Èëºó¹ÜÄÚ´óÁ¿¿ÕÆø´Ó´ó¿×¿ìËÙÅųö¡£µ±¹ÜÄÚ¿ÕÆøÅž¡Ö®ºó£¬Ñ¹Á¦Ë®½Óõà¶øÀ´½øÈë¸Ã·§·§Ì壬¸¡ÌåÔÚÊܵ½Ë®µÄÃÍÁÒ³å»÷ͬʱ£¬±»Ë®µÄ¸¡Á¦×÷ÓÃѸËÙÉϸ¡£¬²¢´ø¶¯Éý½µÕÖ½«´ó¡¢Ð¡ÅÅÆø¿×˲¼ä¹Ø±Õ²»Â©Ë®£¬¶øÔÚÊäË®ÔËÐÐÖУ¬ÒòѹÁ¦²¨¶¯£¬ÈܽâÔÚË®ÖÐµÄÆøÌå»á²»¶ÏÒݳöÀ´£¬ÔÚ¹ÜÄÚÉϲàÐÎ³ÉÆøÄÒ£¬²¢²»¶ÏÔö´ó£¬Ê¹·§ÄÚÒºÃæ²»¶ÏϽµ£¬¸¡ÌåµÄ¸¡Á¦Öð½¥¼õС£¬µ±¸¡Á¦Ð¡ÓÚ¸¡Ìå×ÔÖØÊ±£¬¸¡Ìå¾ÍÏÂÂ䣬С¿×Ãܷ⸱¿ªÆôÅÅÆø£¬ËæºóÒºÃæÖð½¥ÉÏÉý£¬µ±¸¡Á¦´óÓÚ¸¡Ìå×ÔÖØÊ±£¬¸¡ÌåÒ²Öð½¥Éϸ¡£¬Ö±ÖÁ½«Ð¡¿×¹Ø±Õ¡£±¾²úÆ·ÄÜÔÚÒò¹¤¿ö±ä»¯»òÏÂÓÎάÐÞÅÅˮʱ£¬¹ÜÄÚ»áÐγÉÕæ¿Õ£¬´Ëʱ·§Íâ´óÆøÑ¹Á¦´óÓÚ·§ÄÚѹÁ¦£¬Éý½µÕֺ͸¡ÌåÔÚ´óÆøÑ¹Á¦×÷ÓÃÏÂѸËÙÂäÏ£¬´óÅÅÆø¿×È«¿ª£¬´óÁ¿µÄ´óÆø¾·§Ç»Ñ¸ËÙ²¹Èë¹ÜÄÚÆÆ»µÕæ¿Õ£¬È·±£¹ÜÍøÎȶ¨ºÍ°²È«¡£
¶þ¡¢ZFGP4X¸øË®¹ÜµÀ¸´ºÏʽ¸ßËÙ½øÅÅÆø·§Áã¼þ²ÄÁϱí
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏÃû³Æ | |||
1 | ·§ Ìå | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
2 | ¸¡ Ìå | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 |
3 | Éý ½µ ÕÖ | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 |
4 | ÃÜ·â×é¼þ | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
5 | ·§ ¸Ç | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
6 | ÅÅ Æø ÕÖ | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
Èý¡¢ZFGP4X¸øË®¹ÜµÀ¸´ºÏʽ¸ßËÙ½øÅÅÆø·§ÐÔÄܹ淶±í
¹«³ÆÑ¹Á¦PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
¸ßѹˮÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
µÍѹˮÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Éè¼ÆÖÆÔì | CJ/T 217-2013 ¸øË®¹ÜµÀ¸´ºÏʽ¸ßËÙ½øÅÅÆø·§ | |||
·¨À¼±ê×¼ | GB/T 17241.6-2008¡¢JB/T 79-2015¡¢GB/T 9113-2010µÈ | |||
¼ìÑéÑéÊÕ | CJ/T 217-2013 ¸øË®¹ÜµÀ¸´ºÏʽ¸ßËÙ½øÅÅÆø·§ | |||
ѹÁ¦ÊÔÑé | GB/T 13927-2008 ¹¤Òµ·§ÃŠѹÁ¦ÊÔÑé | |||
ÊÊÓÃÎÂ¶È | 0¡æ~65¡æ | |||
ËÄ¡¢ZFGP4X¸øË®¹ÜµÀ¸´ºÏʽ¸ßËÙ½øÅÅÆø·§ÍâÐγߴç±í
¹«³ÆÑ¹Á¦ PN(MPa) | ¹«³Æ³ß´ç DN(mm) | ³ß´ç(mm) | |||||
¦µ | H | D | D1 | D2 | Z-¦µd | ||
1.6 | 25 | 195 | 320 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 195 | 320 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | |
40 | 195 | 320 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | |
50 | 195 | 320 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | |
65 | 242 | 375 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | |
80 | 242 | 375 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | |
100 | 345 | 395 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | |
150 | 350 | 615 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | |
200 | 400 | 715 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | |
250 | 465 | 880 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | |
300 | 510 | 990 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | |
400 | 656 | 1100 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | |
Îå¡¢ZFGP4X¸øË®¹ÜµÀ¸´ºÏʽ¸ßËÙ½øÅÅÆø·§½á¹¹Í¼







<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
